![]() |
ジョージア | アルメニア | アゼルバイジャン | |
国旗 | ![]() |
![]() |
![]() |
面積 | 69,700平方km(日本の五分の一) | 29,800平方km(日本の13分の1) | 86,600平方km(日本の三分の一) |
人口 | 390万人(2017年) | 290万人(2017年) | 990万人(2017年) |
首都 | トビリシ(ティビリシ) | エレバン | バクー |
民族 | ジョージア系(86,8%) | アルメニア系(98,1%) | アゼルバイジャン系(91,6%) |
言語 | 公用語はジョージア語 | 公用語はアルメニア語 | 公用語はアゼルバイジャン語 |
宗教 | 主としてキリスト教(ジョージア正教) | 主としてキリスト教 世界で初めて国家の宗教にした |
イスラム教シーア派 |
政体 | 共和制 | 共和制 | 共和制 |
議会 | 一院制 | 一院制 | 一院制 |
主要産業 | 農業、食品加工、鉱業 | 農業、宝石加工、IT産業 | 石油、天然ガス、石油製品 |
GDP | 151,4億米ドル(2017年) | 115億米ドル(2017年) | 407億米ドル(2017年) |
一人当たり GDP |
4,098ドル(2017年) | 3,857ドル(2017年) | 4,141ドル(2017年) |
失業率 | 11,8%(2016年) | 18,9%(2017年) | 5,0%(2017年) |
通貨 レート |
ラリ 1ドル=2,45ラリ | ドラム 1ドル=486ドラム | マナト 1ドル=1,70マナト |
![]() |
![]() |